2010

個人成績 メニューへ戻る
2011年分  2009年分  2008年分  2007年分  2006年分  2005年分  2004年分

規定打席[2*41=82]到達者のみ表示
名前 打率 出塁率 打席 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 四死球 防御率 投球回数 自責点 勝利投手 敗戦投手
清田 555 600 10 9 5 2 0 0 1          
野口 500 571 7 6 3 2 0 0 1          
ゆうき 357 437 16 14 5 1 0 0 2 0.6414 1 2 0
前川 340 384 156 144 49 28 5 10 11          
鈴木 337 404 94 83 28 24 0 11 10 3.4841+1/3 16 1 1
井本 307 386 75 65 20 7 0 14 9          
増村 303 378 37 33 10 7 2 10 4 3.3119 7 1 2
しげる 300 461 13 10 3 5 0 6 3          
曲谷 288 377 122 104 30 21 1 8 16          
川満 275 363 33 29 8 4 0 6 4          
新庄 272 340 88 77 21 8 0 7 9          
平良 264 341 129 117 31 24 0 10 13 3.9316 7 2 0
桑村 250 313 134 120 30 21 2 7 12 5.0036 20 2 5
立田 250 333 42 36 9 7 0 4 5          
志岳 202 350 97 74 15 15 1 7 19          
藤本 180 277 108 94 17 10 0 3 13 3.61137 55 18 4
寺柿 166 269 78 66 11 7 0 12 10 40.500+2/3 3 0 0
及川 153 185 27 26 4 4 0 2 1          
土谷 147 236 38 34 5 2 0 0 4          
滝井 000 400 5 3 0 0 0 0 2          
平山 000 250 4 3 0 0 0 0 1          
竹内 000 250 4 3 0 0 0 0 1          
池内 000 000 0 0 0 0 0 0 0          
藤田 000 000 0 0 0 0 0 0 0          
杉本 000 000 0 0 0 0 0 0 0          
横山 000 000 0 0 0 0 0 0 0          
今田 000 000 0 0 0 0 0 0 0          
浜口 000 000 0 0 0 0 0 0 0          

管理画面へ