個人成績
メニューへ HPのトップへ戻る
2010年分  2009年分  2008年分  2007年分  2006年分  2005年分  2004年分

規定打席[2*16=32]到達者のみ表示
名前 打率 出塁率 打席 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 四死球 防御率 投球回数 自責点 勝利投手 敗戦投手
増村 600 652 23 20 12 7 1 9 3 3.7512 5 0 2
平良 411 459 37 34 14 3 1 3 3 1.128 1 1 0
ゆうき 400 625 8 5 2 0 0 2 3 0.002 0 0 0
井本 388 452 42 36 14 6 0 11 5 0.004 0 0 0
平山 333 333 6 6 2 0 0 1 0          
田中 315 458 24 19 6 5 0 3 5 0.0020+1/3 0 4 0
前川 303 360 61 56 17 10 1 7 5 1.506 1 1 0
藤本 266 266 15 15 4 3 0 0 0 2.577 2 1 0
立田 256 325 43 39 10 6 0 5 4          
鈴木 218 235 34 32 7 7 0 5 1 5.3122 13 1 2
志岳 208 296 27 24 5 4 0 3 3          
桑村 205 279 43 39 8 1 0 6 4 19.284+2/3 10 0 1
曲谷 200 224 49 45 9 9 0 3 2          
高田 166 166 6 6 1 0 0 0 0 0.008 0 0 1
寺柿 150 190 21 20 3 0 0 1 1          
新庄 136 240 25 22 3 5 0 1 3          
松本 000 000 8 8 0 0 0 0 0 6.754 3 0 1
池内 000 000 0 0 0 0 0 0 0          
川満 000 000 0 0 0 0 0 0 0          
杉本 000 000 0 0 0 0 0 0 0          
野口 000 000 0 0 0 0 0 0 0          
横山 000 000 0 0 0 0 0 0 0          
滝井 000 000 0 0 0 0 0 0 0          
今田 000 000 0 0 0 0 0 0 0          
浜口 000 000 0 0 0 0 0 0 0          
土谷 000 000 0 0 0 0 0 0 0          
竹内 000 000 0 0 0 0 0 0 0          
及川 000 000 0 0 0 0 0 0 0          
清田 000 000 0 0 0 0 0 0 0          
T-片岡 000 000 0 0 0 0 0 0 0          

管理画面へ